我院严格落实学校教务处《关于2021-2022学年第一学期辅修专业注册及报名的通知》要求,补选阶段最终确定:法学辅修专业拟录取人数为23人,行政管理辅修专业拟录取人数为5人。名单详见下表。
 
  
   | 文法学院辅修专业补选阶段拟录取名单 | 
  |
  
   | 辅修专业 | 学号 | 姓名 | 院系 | 班级 | 
  
   | 行政管理(辅修) | 202001071107 | 孔志明 | 数学与系统科学学院 | 信息与计算科学2020-1 | 
  
   | 行政管理(辅修) | 202001080625 | 王金文 | 经济管理学院 | 工商管理2020-2 | 
  
   | 行政管理(辅修) | 202001130321 | 杨洪涛 | 交通学院 | 交通工程2020-3 | 
  
   | 行政管理(辅修) | 202001110301 | 白欣然 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学(吴方班) | 
  
   | 行政管理(辅修) | 202001130318 | 武文龙 | 交通学院 | 交通工程2020-3 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001160105 | 范洳琦 | 艺术学院 | 音乐学2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001040913 | 卢震 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程2020-7 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001051415 | 卿山宇 | 机械电子工程学院 | 智能制造工程2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001160728 | 张滋峰 | 艺术学院 | 产品设计2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001080833 | 张洁菲 | 经济管理学院 | 金融学2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001010213 | 梅城玮 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程(宋振骐班) | 
  
   | 法学(辅修) | 202001021118 | 孙宝剑 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术2020-3 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001150801 | 褚昭乾 | 外国语学院 | 日语2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001041402 | 卞文玉 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001041311 | 李沛霖 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001010406 | 胡振广 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程2020-4 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001030630 | 王鹤臻 | 地球科学与工程学院 | 地质工程2020-3 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001080724 | 王京丽 | 经济管理学院 | 金融学2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001150806 | 李欣桧 | 外国语学院 | 日语2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001041211 | 束其昱 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001111016 | 潘锦涛 | 化学与生物工程学院 | 生物工程2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001010526 | 张新栋 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程2020-5 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001021119 | 孙建哲 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术2020-3 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001100936 | 张宇飞 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程2020-3 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001041406 | 孔令豪 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2020-2 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001010411 | 李震 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程2020-4 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001040225 | 张高宁 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程2020-1 | 
  
   | 法学(辅修) | 202001070904 | 贾梓霆 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学2020-1 | 
 
 
公示时间: 2021年9月9日至2021年9月13日
接待来访地点:J9-309
联系方式:86057613